Sedes

Eurostars Madrid Tower

473 hab. 17 salas Capacidad 1.200 Exteriores Grandes espacios Luz natural Zona financiera

Es uno de los más importantes proyectos hoteleros de la última década. La espectacularidad del edificio es una excelente carta de presentación de lo que se encuentra en el interior: modernidad, tecnología, gusto por el detalle, y un servicio de extrema calidad. Cosmopolita establecimiento situado en una de las zonas más dinámicas y de mayor desarrollo económico de Madrid, la antigua ciudad deportiva del Real Madrid. Con 31 plantas y 236 metros de altura.

Todas las habitaciones cuentan con una elegante y moderna decoración, luz natural y espectaculares vistas panorámicas sobre la ciudad de Madrid. Cuenta con más de 2500m2 de funcionales y modernas instalaciones para la celebración de eventos y sofisticados congresos. El hotel dispone 22 salas en diferentes plantas, modulables, insonorizadas equipadas con equipos audiovisuales de última tecnología y conexión wifi a internet gratuita.

Services
Salas
17 salas
Superficie total salas
1.500m2
Habitaciones
473 Habitaciones
Capacidad
1.200
parking
180 plazas
Accesible
Accesible
Wi-Fi
Wi-Fi
Ubicación
Distancia al aeropuerto
13 km
Distancia a estación de tren
Chamartín - 1 km
Metro
Begoña
SalaDimensionesCapacidad
 SuperficieAlturaBanqueteCocktailEscuelaTeatro
Gran Barcelona 1.500m2 (16.146 ft2) 4.2m (14 ft) 1000 1200 576 1120
Barcelona 3 módulos/sections 1.140m2 (12.271 ft2) 4.2m (14 ft) 600 850 424 780
Barcelona 2 módulos/sections 740m2 (7.965 ft2) 4.2m (14 ft) 370 550 280 500
Barcelona III 400m2 (4.306 ft2) 4.2m (14 ft) 200 300 144 280
Barcelona II 400m2 (4.306 ft2) 4.2m (14 ft) 200 300 144 280
Barcelona IV 360m2 (3.875 ft2) 4.2m (14 ft) 170 250 136 220
Barcelona I 340m2 (3.660 ft2) 4.2m (14 ft) 170 250 136 220
Panorámico 300m2 (3.229 ft2) 2.8m (9 ft) 170 200
Foyer 266m2 (2.863 ft2) 2.80m (9 ft)
Amsterdam 200m2 (2.153 ft2) 2.80m (9 ft) 90 120
Sydney, Pekin,Los Angeles 120m2 (1.292 ft2) 2.80m (9 ft) 70 90 56 90
Madrid 100m2 (1.076 ft2) 2.80m (9 ft) 60 80 48 80
Atenas,Atlanta,Munich y Roma 90m2 (969 ft2) 2.8m (9 ft) 50 70 40 70
Moscú,Montereal, México 60m2 (646 ft2) 2.8m (9 ft) 30 40 24 40
Sydney I, Pekin I, Seul I, Los Angeles I 60m2 (646 ft2) 2.8m (9 ft) 30 40 24 40
Sydney II, Pekin II, Seul II, Los Angeles II 60m2 (646 ft2) 2.80m (9 ft) 30 40 24 40
Tokyo 30m2 (323 ft2) 2.80m (9 ft)
Eurostars Madrid Tower

Paseo de la Castellana 259 - B 28046 Madrid

Teléfono (+34) 91 334 27 00

Correo electrónico
sales@eurostarsmadridtower.com

Web
www.eurostarsmadridtower.com